Course categories
| MB-Schwaben | 21 |
| Evaluation | 4 |
| Deutschherren-Gymnasium Aichach | 1 |
| Informatik | 4 |
| Deutsch | 2 |
| Englisch | 7 |
| Mathematik |
| Geographie |
| Französisch |
| Latein |
| Physik |
| Chemie |
| Biologie |
| Geschichte |
| Sozialkunde |
| Wirtschaft und Recht |
| Ethik |
| Religionslehre katholisch |
| Religionslehre evangelisch |
| Musik |
| Sport |
| Kollegstufe |
| P-Seminar |
| W-Seminar |
| Kunst | 1 |
| Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 1 |
| Physik | 5 |
| Mathematik | 7 |
| Chemie | 2 |
| Biologie | 8 |
| Informatik | 5 |
| Deutsch | 5 |
| Englisch | 6 |
| Französisch | 2 |
| katholische Religionslehre | 1 |
| Spanisch | 4 |
| evangelische Religionslehre |
| Wirtschaft/Recht |
| Sozialkunde |
| Geographie | 3 |
| Geschichte | 4 |
| Ethik | 3 |
| Kunst | 2 |
| Musik | 1 |
| Sport | 1 |
| Latein | 2 |
| Oberstufe | 6 |
| Wahlkurse | 1 |
| Gymnasium bei St. Stephan Augsburg |
| Lehrer | 5 |
| Schüler | 2 |
| LK | 5 |
| GK | 2 |
| P-Seminare | 5 |
| W-Seminare |
| Deutsch | 3 |
| Englisch | 1 |
| Mathematik | 3 |
| Physik |
| Archiv |
| Oberstufe | 2 |
| Peutinger-Gymnasium Augsburg | 1 |
| Holbein-Gymnasium Augsburg |
| Lehrerzimmer | 3 |
| Fachschaft Deutsch | 1 |
| Fachschaft Ethik | 1 |
| Fachschaft Chemie | 1 |
| Fachschaft Biologie | 1 |
| Chemie | 2 |
| Biologie | 2 |
| Studienseminar | 10 |
| Mathematik | 3 |
| Spanisch |
| Sport | 1 |
| Geschichte und Sozialkunde | 4 |
| Seminare | 4 |
| Eltern-Lehrer-Zimmer | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Didaktik der Chemie | 3 |
| Wirtschaft und Recht |
| Katholische Religionslehre | 4 |
| Latein | 2 |
| Physik | 3 |
| Informationstechnologie |
| Englisch | 1 |
| Maria-Theresia Gymnasium Augsburg | 1 |
| Jakob-Fugger-Gymnasium Augsburg | 1 |
| Oberstufe | 5 |
| Mittelstufe | 2 |
| Organisation | 3 |
| Maria-Ward-Gymnasium Augsburg |
| Gesellschaftswissenschaften |
| Wirtschaft- und Rechtslehre |
| Geschichte |
| Geografie | 3 |
| Religion |
| Sprachen |
| Spanisch |
| Italienisch |
| Deutsch |
| Französisch |
| Englisch |
| Latein | 1 |
| MNT-Fächer |
| Mathematik | 3 |
| Biologie |
| Chemie |
| Physik |
| Informatik |
| Sport |
| Kunst |
| Musik |
| Oberstufe |
| Moodle Fortbildung | 1 |
| A.B.v.Stettensches Institut Augsburg |
| Gymnasium | 4 |
| Klasse9 20008-09 |
| Klasse6 2008-09 |
| Klasse10 20008-09 |
| Realschule | 2 |
| Gymnasium Maria Stern Augsburg | 1 |
| HomepageAG | 1 |
| Physik | 2 |
| Bayernkolleg Augsburg | 1 |
| Fortbildung | 1 |
| Qualifikationsphase | 10 |
| Klassenzimmer | 3 |
| Verwaltung |
| Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg | 2 |
| Mathematik |
| Gastl | 1 |
| Latein | 1 |
| Informatik | 23 |
| Deutsch | 4 |
| Englisch | 4 |
| Französisch | 2 |
| Spanisch | 5 |
| Religion (rk) | 2 |
| Musik | 4 |
| Geschichte | 2 |
| Geographie |
| Chemie |
| Biologie | 4 |
| Natur und Technik |
| Wirtschaft | 2 |
| Lernen Lernen |
| P-Seminare | 10 |
| Oberstufe | 2 |
| W-Seminare | 1 |
| Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen |
| Informatik | 1 |
| Deutsch |
| Test | 1 |
| Geographie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Religion | 1 |
| Physik | 1 |
| Oberstufe | 2 |
| Musik | 1 |
| Marianum Buxheim | 4 |
| Deutsch | 3 |
| Kunst | 1 |
| P-Seminare | 2 |
| Religion | 4 |
| W-Seminare | 1 |
| Sport | 1 |
| St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Verschiedenes | 1 |
| Mathematik | 6 |
| Spanisch | 1 |
| Deutsch | 2 |
| Physik | 5 |
| Englisch | 3 |
| Religion(rk) | 2 |
| Geschichte | 3 |
| Wirtschaft/Recht | 1 |
| Geographie | 1 |
| Musik | 3 |
| Gymnasium Donauwörth |
| Mathematik | 19 |
| Französisch | 1 |
| Lehrerzimmer | 10 |
| Lehrerbereich |
| De | 1 |
| Kr | 1 |
| ScG | 1 |
| Sw | 1 |
| Hi | 1 |
| K | 6 |
| Mo | 1 |
| Se | 2 |
| Ml | 1 |
| Tm | 1 |
| Soe | 1 |
| Deutsch |
| Physik | 6 |
| Natur und Technik | 4 |
| Wirtschaft und Recht | 3 |
| Latein | 2 |
| P-Seminar | 5 |
| Informatik |
| Chemie | 3 |
| Englisch | 4 |
| Religion | 1 |
| Biologie | 4 |
| Wernher-von-Braun-Gymnasium Friedberg |
| Unterricht |
| Schulfächer |
| Religion (kath.) | 2 |
| Psychologie | 1 |
| Französisch | 1 |
| Informatik | 5 |
| Mathematik | 9 |
| Physik | 5 |
| Deutsch | 1 |
| Geschichte |
| Musik | 1 |
| Chemie | 2 |
| Latein | 5 |
| Wirtschaft/Recht | 1 |
| Wahlkurse | 1 |
| Hausunterricht | 1 |
| Studienseminar | 4 |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Fachschaften | 4 |
| Gymnasium Füssen | 1 |
| Englisch | 3 |
| Geschichte | 4 |
| Schilf | 1 |
| Mathematik | 4 |
| Physik | 3 |
| Französisch |
| Deutsch |
| Chemie |
| Wirtschaft_Recht | 3 |
| Latein | 1 |
| Religion |
| ECDL | 2 |
| Freie_AGs (Sanis, Streitschlichter, Venti) | 1 |
| Natur und Technik | 1 |
| Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen |
| Biologie | 7 |
| Chemie | 5 |
| Deutsch | 2 |
| Englisch | 1 |
| Geschichte |
| Informatik | 5 |
| Mathematik |
| Mathematik allgemein | 5 |
| Mathematik 5. Klasse | 1 |
| Mathematik 6. Klasse | 1 |
| Mathematik 7. Klasse | 3 |
| Mathematik 8. Klasse |
| Mathematik 9. Klasse | 2 |
| Mathematik 10. Klasse | 1 |
| Mathematik 11. Klasse | 1 |
| Mathematik 12. Klasse | 2 |
| Mathematik 13. Klasse | 2 |
| Natur und Technik | 1 |
| Physik | 11 |
| Sport |
| Verschiedenes | 3 |
| Moodle-Fortbildung 2009 | 22 |
| W- und P-Seminare | 4 |
| BuS - Berufs- und Studienorientierung | 3 |
| Fachschaften |
| Fachschaft Chemie | 2 |
| Fachschaft Mathematik | 1 |
| Fachschaft Natur und Technik | 1 |
| Fachschaft Physik | 1 |
| Dossenberger-Gymnasium Günzburg | 1 |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Kunst | 2 |
| Englisch | 4 |
| Deutsch |
| Chemie | 1 |
| Biologie |
| Maria-Ward-Gymnasium Günzburg |
| Mathematik |
| Mathematik K6 |
| Mathematik K5 | 1 |
| Mathematik K7 |
| Mathematik K8 |
| Mathematik K9 | 3 |
| Mathematik K10 | 2 |
| Mathematik Q11 | 1 |
| Mathematik K13 | 2 |
| Physik | 1 |
| Informatik | 1 |
| Wirtschaft | 1 |
| Juniorfirma | 1 |
| Englisch |
| Spanisch | 1 |
| W-Seminare | 1 |
| P-Seminare |
| Modellbahn AG | 2 |
| Kolleg der Schulbrüder Illertissen |
| W- und P- Seminare | 13 |
| Lehrer | 5 |
| Fächer |
| k |
| ev |
| d | 2 |
| e |
| f | 1 |
| l |
| m | 9 |
| ph |
| c | 2 |
| b | 1 |
| geo |
| wr | 7 |
| soz | 2 |
| g | 2 |
| inf | 3 |
| ku |
| mu |
| spo |
| Wahlunterricht |
| Robotik |
| Orchester |
| Eltern | 1 |
| Elternbeirat |
| Rundschreiben-Termine |
| SchiLF | 1 |
| Gymnasium Immenstadt | 1 |
| Informatik | 12 |
| Physik | 5 |
| Mathematik | 10 |
| Schulverwaltung | 4 |
| Deutsch | 6 |
| Geschichte | 1 |
| Ethik | 1 |
| Englisch | 5 |
| Projekte | 4 |
| Französisch | 1 |
| Latein | 1 |
| St.Thomas-Gymnasium Wettenhausen Kammeltal |
| Lehrerzimmer | 2 |
| Biologie | 3 |
| Deutsch | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Informatik | 8 |
| Mathematik |
| Musik | 10 |
| Religion |
| Wahlkurs | 3 |
| Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren | 2 |
| Marien-Gymnasium Kaufbeuren | 1 |
| Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten | 3 |
| Deutsch | 5 |
| Geschichte | 6 |
| Informatik | 1 |
| Englisch | 8 |
| Internes | 6 |
| Mathematik | 8 |
| Physik | 5 |
| Französisch | 4 |
| Religion | 2 |
| Seminar | 1 |
| Allgäu-Gymnasium Kempten | 1 |
| Mathematik | 1 |
| Physik | 2 |
| Informatik |
| Deutsch | 5 |
| Englisch | 2 |
| Französisch | 1 |
| Spanisch | 3 |
| Latein |
| Biologie | 2 |
| Studienseminare |
| Spanisch | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 1 |
| Geographie | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Moodle | 1 |
| Kunst | 1 |
| Chemie | 4 |
| Religion | 1 |
| Sport | 3 |
| WR | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Geographie | 1 |
| Hildegardis-Gymnasium Kempten |
| P-Seminare | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 2 |
| Lehrerzimmer |
| Religion |
| Latein | 1 |
| Englisch | 6 |
| Deutsch | 5 |
| Französisch |
| Wirtschaft/Recht | 1 |
| Geschichte | 3 |
| Kunst |
| Sport | 2 |
| SCHILF | 1 |
| Geographie | 1 |
| Italienisch | 2 |
| Musik | 1 |
| ZfU Assistenten | 1 |
| Gymnasium Königsbrunn |
| Physik | 6 |
| Mathematik | 7 |
| Informatik | 2 |
| Seminare | 7 |
| Englisch |
| Fortbildung | 1 |
| Geographie | 1 |
| Musik | 1 |
| Notenmanager | 1 |
| Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach |
| Physik | 4 |
| Mathematik |
| SchiLF | 1 |
| Informatik | 5 |
| Jufo | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Geographie | 1 |
| Albertus-Gymnasium Lauingen |
| Bodensee-Gymnasium Lindau | 2 |
| Mathematik | 1 |
| Biologie | 1 |
| Wirtschaft und Recht | 2 |
| Englisch | 3 |
| Sport | 2 |
| Latein |
| Gymnasium Marktoberdorf | 34 |
| SchiLF | 9 |
| Gymnasium Lindenberg |
| Mathematik | 1 |
| Informatik | 4 |
| NuT | 1 |
| Diverses | 1 |
| Englisch | 1 |
| Geographie | 1 |
| Religion | 2 |
| Wirtschaft/Recht | 1 |
| Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen |
| Vöhlin-Gymnasium Memmingen |
| Deutsch |
| Schneider |
| Wirtschaft | 6 |
| Katholische Religionslehre | 4 |
| Latein | 2 |
| Englisch | 2 |
| Spanisch | 1 |
| Informatik | 1 |
| Verschiedenes | 1 |
| Puchta | 1 |
| Schneider |
| SchiLF Moodle | 16 |
| Herbst 09 | 13 |
| Geschichte | 5 |
| Puchta |
| Spanisch |
| Puchta | 1 |
| Fortbildung Theoprax | 1 |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Sport | 1 |
| Maristenkolleg Mindelheim | 12 |
| Physik |
| Fachschaft | 2 |
| Erdkunde |
| Mathematik |
| Englisch | 1 |
| Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß |
| Deutsch | 2 |
| Englisch |
| Geschichte |
| Mathematik | 2 |
| Religion | 1 |
| Informatik |
| Physik | 1 |
| Ethik | 1 |
| Kollegstufe | 1 |
| Lehrerbereich | 1 |
| SchilF März 2010 | 11 |
| Pädagogischer Tag |
| Seminare | 2 |
| Lehrer | 1 |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | 2 |
| Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| Mathematik |
| Ethik |
| Physik |
| P-Seminare | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Geschichte | 1 |
| SMV | 1 |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm | 5 |
| P-Seminare | 5 |
| W-Seminare | 3 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen |
| Informatik | 8 |
| Spielwiese |
| Allgemeines | 1 |
| Seminare | 2 |
| Fortbildung | 1 |
| Englisch | 1 |
| Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf | 1 |
| Latein | 4 |
| Französisch | 2 |
| Physik | 3 |
| Religion |
| katholisch | 2 |
| evangelisch |
| Mathematik |
| Informatik |
| Englisch |
| Deutsch |
| Geschichte |
| Chemie |
| Biologie |
| Ethik |
| Geographie |
| Sozialkunde |
| PZW | 2 |
| Wirtschaft und Recht | 3 |
| fächerübergreifend | 1 |
| Metakurse | 1 |
| AGs | 1 |
| Nachführung | 1 |
| Rupert-Ness-Gymnasium Ottobeuren | 1 |
| Biologie | 1 |
| Informatik | 4 |
| Physik |
| Wirtschaft und Recht | 2 |
| Informatik |
| Mathematik |
| Physik |
| Mathematik | 1 |
| Mathematik |
| Physik | 1 |
| Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen | 1 |
| INFORMATIK | 5 |
| NATURWISSENSCHAFT | 1 |
| MUSIK & KUNST | 1 |
| KOLLEGIUM | 2 |
| DEUTSCH |
| MATHEMATIK | 2 |
| GESCHICHTE, GEO & SOZIALKUNDE | 4 |
| ETHIK | 1 |
| LWG-SEMINARE | 4 |
| FREMDSPRACHEN | 3 |
| Gymnasium Hohenschwangau Schwangau | 1 |
| Biologie, Chemie, NuT 5+6 | 3 |
| PZW | 1 |
| Informatik | 1 |
| Virtuelles Lehrerzimmer | 2 |
| Englisch | 2 |
| Gymnasium Sonthofen |
| Englisch | 3 |
| Französisch | 1 |
| Deutsch |
| Geschichte |
| Sozialkunde |
| Mathematik |
| Physik |
| Chemie |
| Biologie |
| Informatik |
| Musik |
| Kunst |
| Sport |
| Wirtschaft / Recht | 2 |
| Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 1 |
| Biologie |
| Englisch | 2 |
| Latein | 2 |
| Mathematik |
| Informatik |
| Physik |
| Deutsch |
| Französisch | 1 |
| Sport | 1 |
| Spanisch | 1 |
| Ringeisen Gymnasium Ursberg |
| Biologie |
| Klassen | 1 |
| Sport |
| Mathematik |
| Fachschaft | 2 |
| Physik | 1 |
| Informatik |
| Geografie |
| Chemie |
| Natur und Technik |
| Deutsch |
| Englisch |
| Latein |
| Französisch |
| Geschichte |
| Musik |
| SchiLF | 1 |
| P-Seminare | 1 |
| Mathematik |
| W-Seminare | 2 |
| Illertal-Gymnasium Vöhringen |
| Kunst | 3 |
| Wirtschaft und Recht | 1 |
| Chemie | 3 |
| IGV |
| Moodle | 1 |
| Spanisch | 2 |
| Englisch | 6 |
| Pädagogik | 1 |
| Deutsch | 6 |
| Französisch | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 1 |
| Geografie | 1 |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn |
| Schulleitung | 1 |
| Schüler helfen Schüler | 1 |
| Religion |
| Deutsch |
| Latein |
| Englisch | 1 |
| Französisch |
| Spanisch |
| Mathematik | 2 |
| Informatik | 5 |
| Physik | 2 |
| Chemie |
| Biologie |
| Geschichte |
| Geographie |
| Wirtschaft und Recht |
| Sozialkunde |
| Kunst |
| Musik |
| Schüleraustausch |
| moodle | 1 |
| Klassen | 4 |
| Gymnasium Wertingen |
| Religion | 5 |
| Deutsch | 6 |
| Latein | 4 |
| Englisch | 9 |
| Französisch | 2 |
| Spanisch | 3 |
| Mathematik | 15 |
| Informatik | 6 |
| Physik | 19 |
| Chemie | 1 |
| Biologie | 3 |
| Geschichte | 1 |
| Geographie | 6 |
| Wirtschaft & Recht | 3 |
| Sozialkunde |
| Kunst |
| Sport | 1 |
| Ethik | 1 |
| Lehrerbereich | 13 |
| Infothek für Oberstufenschüler | 1 |
| Verschiedenes |
| Informationen | 1 |
| Seminare |
| W-Seminare | 2 |
| Beispiele und Hilfe | 1 |
| P-Seminare | 3 |
| ECDL (Europäischer Computerführerschein) | 3 |
| Projekträume | 2 |
| Gesundheitstag | 1 |
| Kooperationen | 4 |
| Testräume | 8 |
| Demoräume | 2 |
| Papierkorb | 1 |
| Schulübergreifend | 5 |
| Fortbildung | 2 |
| RLFB | 6 |
| Moodle-Fremdsprachen | 8 |
| Moodle-Multiplikatoren |
| Moodle_Einfuehrung | 6 |
