Course categories
| MB-Schwaben | 19 |
| Evaluation | 6 |
| Begabtenförderung | 1 |
| Deutschherren-Gymnasium Aichach | 1 |
| Informatik | 4 |
| Deutsch | 2 |
| Englisch | 7 |
| Mathematik |
| Geographie |
| Französisch |
| Latein |
| Physik |
| Chemie |
| Biologie |
| Geschichte |
| Sozialkunde |
| Wirtschaft und Recht |
| Ethik |
| Religionslehre katholisch |
| Religionslehre evangelisch |
| Musik |
| Sport |
| Kollegstufe | 3 |
| P-Seminar |
| W-Seminar |
| Kunst | 1 |
| Gymnasium bei St. Anna Augsburg | 2 |
| Physik | 10 |
| Mathematik | 7 |
| Chemie | 2 |
| Biologie | 19 |
| Informatik | 11 |
| Deutsch | 7 |
| Englisch | 5 |
| Französisch | 3 |
| katholische Religionslehre | 1 |
| Spanisch | 14 |
| evangelische Religionslehre |
| Wirtschaft/Recht |
| Sozialkunde |
| Geographie | 7 |
| Geschichte | 7 |
| Ethik | 4 |
| Kunst | 3 |
| Musik | 3 |
| Sport | 1 |
| Latein | 3 |
| Oberstufe | 13 |
| Wahlkurse | 1 |
| Lehrerzimmer | 3 |
| Gymnasium bei St. Stephan Augsburg |
| Lehrer | 7 |
| Schüler | 2 |
| P-Seminare | 4 |
| W-Seminare | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Englisch |
| Mathematik | 4 |
| Physik |
| Archiv | 1 |
| Oberstufe | 6 |
| Religion | 1 |
| Modellklassen | 5 |
| Biologie | 5 |
| Sport | 1 |
| Oberstufe | 4 |
| Peutinger-Gymnasium Augsburg | 1 |
| Jakob-Fugger-Gymnasium Augsburg | 1 |
| Oberstufe | 18 |
| Mittelstufe | 6 |
| Organisation | 6 |
| Projekte | 1 |
| Holbein-Gymnasium Augsburg |
| Lehrerzimmer | 6 |
| Fachschaft Deutsch |
| Fachschaft Ethik | 1 |
| Fachschaft Chemie | 1 |
| Fachschaft Biologie | 1 |
| Chemie | 2 |
| Biologie | 1 |
| Studienseminar | 10 |
| Mathematik | 3 |
| Spanisch |
| Sport | 2 |
| Geschichte und Sozialkunde | 4 |
| Seminare | 5 |
| Eltern-Lehrer-Zimmer |
| Deutsch | 2 |
| Wirtschaft und Recht |
| Katholische Religionslehre | 4 |
| Latein | 3 |
| Physik | 2 |
| Informationstechnologie |
| Englisch |
| Oberstufe Q11/ Q12 | 1 |
| Italienisch | 1 |
| Maria-Theresia Gymnasium Augsburg | 6 |
| Maria-Ward-Gymnasium Augsburg |
| Gesellschaftswissenschaften |
| Wirtschaft- und Rechtslehre |
| Geschichte |
| Geografie | 1 |
| Religion |
| Sozialkunde | 2 |
| Sprachen |
| Spanisch | 2 |
| Italienisch |
| Deutsch |
| Französisch |
| Englisch |
| Latein | 2 |
| MNT-Fächer |
| Mathematik | 6 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 1 |
| Physik |
| Informatik |
| Sport |
| Kunst |
| Musik |
| Oberstufe | 4 |
| Moodle Fortbildung | 1 |
| A.B.v.Stettensches Institut Augsburg |
| Gymnasium | 4 |
| K13 | 1 |
| Klasse9 |
| Klasse6 Inf |
| Klasse10 | 2 |
| Oberstufe | 7 |
| Realschule | 1 |
| Gymnasium Maria Stern Augsburg | 1 |
| HomepageAG | 1 |
| Physik | 2 |
| Oberstufe | 1 |
| Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg | 3 |
| Mathematik | 3 |
| Gastl | 1 |
| Latein | 1 |
| Informatik | 28 |
| Deutsch | 5 |
| Englisch | 15 |
| Französisch | 8 |
| Spanisch | 6 |
| Religion (rk) | 2 |
| Musik | 6 |
| Geschichte | 2 |
| Geographie |
| Chemie | 4 |
| Biologie | 5 |
| Natur und Technik | 3 |
| Wirtschaft | 2 |
| Lernen Lernen |
| P-Seminare | 17 |
| Berufsberatung | 1 |
| Oberstufe | 5 |
| W-Seminare | 3 |
| Diverse | 2 |
| Arbeitsgemeinschaften | 1 |
| Wahlkurse | 2 |
| Schulinterner Bereich | 1 |
| Gymnasium Buchloe |
| Fremdsprachen | 2 |
| Bayernkolleg Augsburg | 1 |
| Fortbildung | 1 |
| Qualifikationsphase | 8 |
| Klassenzimmer | 3 |
| Verwaltung |
| Oberstufe | 1 |
| Marianum Buxheim | 4 |
| Deutsch | 4 |
| Kunst |
| P-Seminare | 2 |
| Religion | 4 |
| W-Seminare | 2 |
| Sport | 1 |
| Englisch | 1 |
| Oberstufe | 1 |
| Gymnasium Diedorf |
| Deutsch |
| Englisch |
| Informatik |
| Mathematik |
| 5. Klasse | 1 |
| 6. Klasse | 1 |
| Lehrer |
| Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen |
| Informatik | 2 |
| Deutsch | 2 |
| Test | 1 |
| Geographie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Religion |
| Physik | 1 |
| Oberstufe | 4 |
| Musik | 1 |
| St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Verschiedenes | 1 |
| NuT | 1 |
| Mathematik | 11 |
| Spanisch | 2 |
| Physik | 8 |
| Geschichte | 1 |
| Geographie | 1 |
| Gymnasium Donauwörth | 1 |
| Mathematik | 26 |
| Französisch | 2 |
| Lehrerzimmer | 13 |
| Lehrerbereich |
| Sr | 1 |
| De | 1 |
| Kr | 1 |
| Sw | 1 |
| Hi | 1 |
| Hb |
| K | 7 |
| Mo | 3 |
| Se | 4 |
| Ml | 1 |
| Am | 2 |
| Tm | 1 |
| Soe | 3 |
| Th | 1 |
| Ap |
| S | 1 |
| Gro | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Physik | 11 |
| Natur und Technik | 4 |
| Wirtschaft und Recht | 6 |
| Latein | 2 |
| P-Seminar | 13 |
| Informatik | 3 |
| Chemie | 3 |
| Englisch | 2 |
| Religion | 1 |
| Biologie | 4 |
| W-Seminar | 6 |
| Fortbildung | 1 |
| Oberstufe | 2 |
| Wernher-von-Braun-Gymnasium Friedberg |
| Unterricht |
| Schulfächer |
| Religion (kath.) | 5 |
| Psychologie |
| Französisch | 1 |
| Informatik | 4 |
| Mathematik | 6 |
| Physik | 6 |
| Deutsch | 10 |
| Geschichte |
| Musik | 5 |
| Chemie | 6 |
| Latein | 7 |
| Wirtschaft/Recht | 3 |
| Englisch | 2 |
| Natur und Technik | 2 |
| Biologie | 4 |
| Kunst | 5 |
| Wahlkurse | 1 |
| Hausunterricht |
| Qualifikationsphase | 3 |
| Studienseminar | 7 |
| Lehrerzimmer | 2 |
| Fachschaften | 5 |
| Schulinterne Fortbildungen (SCHILF) | 2 |
| Oberstufe | 1 |
| Gymnasium Füssen | 2 |
| Qualifikationsstufe10_11 | 3 |
| Englisch | 5 |
| Geschichte |
| Schilf |
| Mathematik | 6 |
| Physik | 3 |
| Französisch |
| Deutsch |
| Chemie |
| Wirtschaft_Recht | 4 |
| Latein | 1 |
| Religion |
| ECDL | 9 |
| Freie_AGs (Sanis, Streitschlichter, Venti) | 1 |
| Natur und Technik | 1 |
| Seminare | 3 |
| Biologie | 1 |
| Oberstufe | 1 |
| Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen |
| Biologie | 7 |
| Chemie | 6 |
| Deutsch | 3 |
| Englisch | 2 |
| Geschichte |
| Informatik | 6 |
| Mathematik |
| Mathematik allgemein | 5 |
| Mathematik 5. Klasse | 3 |
| Mathematik 6. Klasse | 2 |
| Mathematik 7. Klasse | 3 |
| Mathematik 8. Klasse | 2 |
| Mathematik 9. Klasse | 2 |
| Mathematik 10. Klasse | 1 |
| Mathematik 11. Klasse | 4 |
| Mathematik 12. Klasse | 2 |
| Mathematik 13. Klasse | 1 |
| Natur und Technik | 1 |
| Physik | 13 |
| Sport |
| Verschiedenes | 4 |
| Moodle-Fortbildung | 1 |
| W- und P-Seminare | 7 |
| BuS - Berufs- und Studienorientierung | 2 |
| Fachschaften |
| Fachschaft Chemie | 2 |
| Fachschaft Mathematik | 1 |
| Fachschaft Natur und Technik | 1 |
| Fachschaft Physik | 1 |
| Wahlkurse | 2 |
| Dossenberger-Gymnasium Günzburg | 1 |
| Oberstufe | 4 |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Kunst | 2 |
| Englisch | 4 |
| Deutsch |
| Chemie | 1 |
| Biologie |
| Informatik | 1 |
| Physik | 1 |
| Maria-Ward-Gymnasium Günzburg |
| Mathematik |
| Mathematik K6 |
| Mathematik K5 | 1 |
| Mathematik K7 |
| Mathematik K8 |
| Mathematik K9 | 3 |
| Mathematik K10 | 2 |
| Mathematik Q11 | 1 |
| Mathematik K13 | 2 |
| Physik | 1 |
| Informatik | 1 |
| Wirtschaft | 1 |
| Juniorfirma | 1 |
| Englisch |
| Spanisch | 1 |
| W-Seminare | 1 |
| P-Seminare |
| Modellbahn AG | 2 |
| Kolleg der Schulbrüder Illertissen |
| W- und P- Seminare | 15 |
| Lehrer | 5 |
| Fächer |
| k |
| ev |
| d | 2 |
| e |
| f | 1 |
| l |
| m | 7 |
| ph |
| c | 1 |
| b | 1 |
| geo |
| wr | 5 |
| soz | 1 |
| g | 2 |
| inf | 3 |
| ku |
| mu |
| spo |
| Wahlunterricht |
| Robotik |
| Orchester |
| Eltern | 1 |
| Elternbeirat |
| Rundschreiben-Termine |
| SchiLF | 1 |
| Gymnasium Immenstadt | 1 |
| Informatik | 18 |
| Physik | 9 |
| Mathematik | 5 |
| Schulverwaltung | 4 |
| Deutsch | 9 |
| Geschichte | 3 |
| Ethik | 1 |
| Englisch | 7 |
| Projekte | 8 |
| Französisch | 2 |
| Latein | 2 |
| Spanisch | 1 |
| St.Thomas-Gymnasium Wettenhausen Kammeltal |
| Lehrerzimmer | 3 |
| Biologie | 3 |
| Deutsch | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Informatik | 9 |
| Mathematik |
| Musik | 10 |
| Religion |
| Wahlkurs | 5 |
| Informationen | 1 |
| Seminare | 2 |
| Oberstufe | 11 |
| Wirtschaft | 1 |
| Sport | 2 |
| Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren | 3 |
| Marien-Gymnasium Kaufbeuren | 1 |
| Oberstufe | 3 |
| Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten | 5 |
| Deutsch | 4 |
| Geschichte | 8 |
| Informatik | 2 |
| Englisch | 8 |
| Internes | 4 |
| Mathematik | 14 |
| Physik | 6 |
| Französisch | 4 |
| Religion | 2 |
| Seminar | 1 |
| Wirtschaft und Recht | 1 |
| Allgäu-Gymnasium Kempten | 1 |
| Mathematik |
| Physik | 2 |
| Informatik |
| Deutsch | 8 |
| Englisch | 3 |
| Französisch |
| Spanisch | 3 |
| Latein |
| Biologie | 1 |
| Studienseminare |
| Spanisch | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 1 |
| Geographie | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Psychologie | 2 |
| Moodle | 1 |
| Kunst | 1 |
| Chemie | 5 |
| Religion | 4 |
| Sport | 4 |
| Ethik | 1 |
| WR | 1 |
| Geschichte | 3 |
| Geographie | 1 |
| P-Seminare | 10 |
| Oberstufe | 3 |
| Hildegardis-Gymnasium Kempten |
| P-Seminare |
| Mathematik | 3 |
| Physik | 1 |
| Lehrerzimmer | 3 |
| ARCHIV | 10 |
| Religion |
| Latein | 2 |
| Englisch | 1 |
| Deutsch | 5 |
| Französisch | 3 |
| Wirtschaft/Recht |
| Geschichte | 1 |
| Kunst | 1 |
| Sport | 2 |
| SCHILF | 2 |
| Geographie | 1 |
| Italienisch | 5 |
| Musik |
| ZfU Assistenten | 1 |
| Psychologie | 1 |
| Biologie |
| Theater | 1 |
| Oberstufe | 7 |
| moodle | 2 |
| W-Seminare | 1 |
| Gymnasium Königsbrunn |
| Physik | 29 |
| Mathematik | 8 |
| Informatik | 3 |
| Seminare | 9 |
| Englisch | 5 |
| Fortbildung | 2 |
| Geographie |
| Musik | 1 |
| Notenmanager | 1 |
| Chemie |
| Biologie |
| Wirtschaft | 2 |
| Oberstufenkoordination | 2 |
| Latein | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Spanisch | 1 |
| Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach | 1 |
| Physik | 1 |
| Mathematik |
| SchiLF |
| Informatik | 12 |
| Deutsch | 1 |
| Geographie |
| Sport | 2 |
| Oberstufe | 2 |
| Kunst |
| Religion | 1 |
| Biologie | 1 |
| Chemie | 1 |
| Musik | 2 |
| Englisch | 1 |
| Albertus-Gymnasium Lauingen |
| Oberstufe | 3 |
| Bodensee-Gymnasium Lindau | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Englisch | 4 |
| Deutsch | 1 |
| Latein | 1 |
| Italienisch | 1 |
| Französisch | 1 |
| Wirtschaft und Recht | 6 |
| Biologie | 2 |
| Sport | 3 |
| Religion ev | 1 |
| Religion rk | 1 |
| Ethik | 1 |
| Musik | 1 |
| Kunst | 1 |
| Chemie | 1 |
| Physik | 1 |
| Natur und Technik | 1 |
| Informatik | 1 |
| Geschichte | 1 |
| Sozialkunde | 1 |
| Geographie | 1 |
| Oberstufe | 1 |
| Valentin-Heider-Gymnasium Lindau |
| Oberstufe | 3 |
| Gymnasium Lindenberg | 1 |
| Mathematik | 1 |
| Informatik | 4 |
| NuT | 1 |
| Diverses | 1 |
| Englisch | 1 |
| Geographie | 1 |
| Religion | 2 |
| Wirtschaft/Recht | 2 |
| Gymnasium Marktoberdorf | 32 |
| SchiLF | 9 |
| Vöhlin-Gymnasium Memmingen | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Wirtschaft | 6 |
| Katholische Religionslehre | 5 |
| Latein | 3 |
| Englisch | 3 |
| Spanisch | 1 |
| Informatik | 1 |
| Verschiedenes | 14 |
| Puchta | 1 |
| Schneider | 8 |
| SchiLF Moodle | 2 |
| Geschichte | 5 |
| Puchta |
| Spanisch |
| Puchta | 1 |
| Fortbildung Theoprax | 1 |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Sport | 3 |
| Chemie | 1 |
| Biologie | 1 |
| Physik | 1 |
| Oberstufe | 3 |
| Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | 1 |
| Oberstufe | 1 |
| Maristenkolleg Mindelheim | 6 |
| Oberstufe | 2 |
| Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß |
| Deutsch | 10 |
| Englisch | 7 |
| Geschichte |
| Mathematik | 4 |
| Religion | 1 |
| Informatik |
| Physik | 5 |
| Ethik | 1 |
| Kollegstufe | 1 |
| Lehrerbereich | 2 |
| SchilF März 2010 | 2 |
| Pädagogischer Tag |
| Seminare | 3 |
| Lehrer | 2 |
| SchilF Mai 2011 | 7 |
| Fachschaften |
| Deutsch | 1 |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | 6 |
| Sport | 1 |
| Oberstufe | 4 |
| Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| Lehrerzimmer | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Ethik | 2 |
| Physik |
| P-Seminare | 2 |
| Deutsch | 3 |
| Geschichte | 4 |
| SMV | 1 |
| Geographie | 1 |
| W-Seminare |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm | 12 |
| P-Seminare | 8 |
| W-Seminare | 4 |
| Oberstufe | 2 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen |
| Informatik | 9 |
| Spielwiese |
| Allgemeines |
| Seminare | 3 |
| Fortbildung | 1 |
| Englisch | 1 |
| Fachschaften | 2 |
| Biologie | 1 |
| Geschichte-Sozialkunde | 1 |
| Oberstufe | 5 |
| Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf | 1 |
| Latein | 3 |
| Französisch | 3 |
| Physik | 7 |
| Religion |
| katholisch | 2 |
| evangelisch |
| Mathematik | 5 |
| Informatik | 2 |
| Englisch |
| Deutsch |
| Geschichte |
| Chemie |
| Biologie |
| Ethik |
| Geographie |
| Sozialkunde |
| PZW | 2 |
| Wirtschaft und Recht | 4 |
| fächerübergreifend | 1 |
| Metakurse | 1 |
| AGs | 1 |
| Nachführung | 2 |
| Rupert-Ness-Gymnasium Ottobeuren | 1 |
| Biologie | 1 |
| Informatik | 4 |
| Physik |
| Wirtschaft und Recht | 2 |
| Informatik |
| Mathematik |
| Physik |
| Mathematik | 1 |
| Mathematik |
| Physik | 1 |
| Gymnasium Hohenschwangau Schwangau | 4 |
| Virtuelles Lehrerzimmer | 5 |
| 5. Klasse |
| 6. Klasse | 1 |
| 7. Klasse |
| 8. Klasse | 2 |
| 9. Klasse | 2 |
| 10. Klasse | 5 |
| Q 11/12 | 4 |
| P-Seminare | 8 |
| W-Seminare | 3 |
| Englisch | 4 |
| Französisch | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 1 |
| Informatik | 1 |
| K 12 / K 13 | 2 |
| Klassenübergreifend | 1 |
| Gymnasium Sonthofen |
| Englisch | 3 |
| Französisch | 1 |
| Deutsch |
| Geschichte |
| Sozialkunde |
| Mathematik |
| Physik |
| Chemie |
| Biologie |
| Informatik |
| Musik |
| Kunst |
| Sport |
| Wirtschaft / Recht | 2 |
| Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen |
| INFORMATIK | 6 |
| NATURWISSENSCHAFT | 2 |
| MUSIK & KUNST | 1 |
| KOLLEGIUM | 14 |
| DEUTSCH | 5 |
| MATHEMATIK | 3 |
| GESCHICHTE, GEO & SOZIALKUNDE | 6 |
| ETHIK | 1 |
| LWG-SEMINARE | 11 |
| FREMDSPRACHEN | 4 |
| INTERNATIONAL | 1 |
| Oberstufe | 5 |
| Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim | 1 |
| Biologie |
| Englisch | 2 |
| Latein | 2 |
| Mathematik |
| Informatik |
| Physik |
| Deutsch | 1 |
| Französisch | 1 |
| Sport | 1 |
| Spanisch | 2 |
| Ringeisen Gymnasium Ursberg |
| Biologie |
| Klassen | 1 |
| Sport |
| Mathematik |
| Fachschaft | 2 |
| Physik | 1 |
| Informatik |
| Geografie |
| Chemie |
| Natur und Technik |
| Deutsch |
| Englisch |
| Latein |
| Französisch |
| Geschichte |
| Musik |
| SchiLF | 1 |
| P-Seminare | 1 |
| Mathematik |
| W-Seminare | 2 |
| Illertal-Gymnasium Vöhringen |
| Kunst | 3 |
| Wirtschaft und Recht | 1 |
| Chemie | 4 |
| IGV | 1 |
| Moodle | 1 |
| Spanisch | 2 |
| Englisch | 6 |
| Pädagogik | 1 |
| Deutsch | 6 |
| Französisch | 1 |
| Mathematik | 2 |
| Physik | 1 |
| Geografie | 1 |
| Oberstufe | 6 |
| Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn |
| Schulleitung | 1 |
| Schüler helfen Schüler | 1 |
| Religion |
| Deutsch |
| Latein |
| Englisch | 1 |
| Französisch |
| Spanisch |
| Mathematik | 2 |
| Informatik | 9 |
| Physik | 2 |
| Chemie |
| Biologie |
| Geschichte |
| Geographie |
| Wirtschaft und Recht |
| Sozialkunde |
| Kunst |
| Musik |
| Schüleraustausch | 1 |
| moodle | 1 |
| Klassen |
| Oberstufe | 1 |
| Gymnasium Wertingen |
| Religion | 4 |
| Deutsch | 7 |
| Latein | 1 |
| Englisch | 16 |
| Französisch | 6 |
| Spanisch | 1 |
| Mathematik | 15 |
| Informatik | 5 |
| Physik | 16 |
| Chemie |
| Biologie | 4 |
| Geschichte |
| Geographie | 4 |
| Wirtschaft & Recht | 1 |
| Sozialkunde | 2 |
| Kunst |
| Sport | 1 |
| Ethik |
| Seminare |
| W-Seminare | 6 |
| P-Seminare | 6 |
| Lehrerbereich | 3 |
| Seminarleiter der Neuen Oberstufen | 2 |
| Beispielkurse |
| Fachräume | 11 |
| Arbeitsgruppen | 4 |
| Infothek für Oberstufenschüler | 4 |
| Verschiedenes |
| Informationen | 2 |
| ECDL (Europäischer Computerführerschein) | 6 |
| Projekträume | 2 |
| Gesundheitstag | 1 |
| Kooperationen | 5 |
| Testräume | 7 |
| Demoräume | 5 |
| Papierkorb | 14 |
| Musik | 1 |
| Inforäume für Schüler | 2 |
| Studienseminar | 10 |
| Schulübergreifend | 5 |
| Fortbildung | 1 |
| RLFB | 3 |
| Moodle-Fremdsprachen | 14 |
| Moodle-Multiplikatoren | 5 |
| Moodle_Einfuehrung | 6 |
| Moodle-Mathematik-Naturwissenschaften | 6 |
| Moodle_Oberstufenkoordinatoren | 2 |
